H122-S156B 美国UE高低压保护双点开关参数 |
![]() ![]() |
来源:www.wikayb.com2022-03-04 |
|
商家: | |
联系电话:029-89390083 86696828 | |
传真:029-86696828 | |
在线客服: | |
![]() ![]() ![]() |
美国UE高低压保护可调ExdIICT4防爆压力开关
UE商-***商贸
负责人:李经理
H122-S126B H122-S134B H122-S144B H122-S146B H122-S156BH122-S164B压力范围:
型号 | 可调整压力范围 | 刻度分度值 | 死区 | 耐压 | 接液材质 | 压力接口 |
H122-S126B | -1-0bar | 0.5’’Hg | 6.8-30.5mbar | 0.3bar | 焊接316L不锈钢波纹管 | 1/2NPTF |
H122-S134B | -1-1.4bar | 1’’Hg&0.5psi | 6.8-40.6mbar | 1.7bar | 焊接316L不锈钢波纹管 | 1/2NPTF |
H122-S144B | 0-1.4bar | 0.5 | 6.9-34.5mbar | 1.7bar | 焊接316L不锈钢波纹管 | 1/2NPTF |
H122-S152B | 0-2.1bar | 0.5 | 6.9-41.4mbar | 2.8bar | 焊接316L不锈钢波纹管 | 1/2NPTF |
H122-S156B | 0-6.9bar | 2 | 13.8-55.2mbar | 8.6bar | 焊接316L不锈钢波纹管 | 1/2NPTF |
H122-S164B | 0-13.8bar | 5 | 20.7-137.9mbar | 13.8bar | 焊接316L不锈钢波纹管 |
1/2NPTF |