美国UE水堵塞压J402K-457-1010-1010差压开关 |
![]() ![]() |
来源:www.wikayb.com2023-11-27 |
|
商家: | |
联系电话:029-89390083 86696828 | |
传真:029-86696828 | |
在线客服: | |
![]() ![]() ![]() |
J402K-457-1010-1010/3-30PSI美国UE水堵塞压降监测2DPDT差压开关
美国ue新疆压力开关J400K-457
400系列J402K双点差压开关型号表:
J402K-S147B J402K-S157B J402K-147 J402K-157 J402K-455 J402K-456 J402K-457 J402K-559
J402K-540 J402K-541 J402K-542 J402K-543 J402K-544 J402K-545 J402K-546 J402K-547
型号 | 可调整压力范围 | 死区 | 耐压 | 刻度盘分度 | 接液材质 | 压力接口 |
J402K-S147B | 0.2-2.1bar | 34.5-137.9mbar | 20.7bar | -1-6.9bar | 316L不锈钢波纹管 | 1/2NPTF |
J402K-S157B | 0.7-6.9bar | 34.5-206.8mbar | 20.7bar | -1-12.4 | 316L不锈钢波纹管 | 1/2NPTF |
J402K-147 | 02.-2.1bar | 34.5-137.9mbar | 12.4bar | -1-6.9bar | 黄铜波纹管 | 1/4NPTF |
J402K-157 | 0.7-6.9bar | 34.5-206.8mbar | 12.4bar | -1-10.3bar | 黄铜波纹管 | 1/4NPTF |
J402K-455 | 12.4-199.1mbar | 2.5-10mbar | 15.5bar | -1-15.5bar | 丁腈橡胶膜片及O型圈 | 1/4NPTF |
J402K-456 | 0.1-1.4bar | 6.9-20.7mbar | 15.5bar | -1-15.5bar | 丁腈橡胶膜片及O型圈 | 1/4NPTF |
J402K-457 | 0.2-2.1bar | 6.9-27.6bar | 15.5bar | -1-15.5bar | 丁腈橡胶膜片及O型圈 |
1/4NPTF |