J402K-540 美国UE风压微差压开关2XSPDT双点差压控制器 |
来源:www.wikayb.com
2024-06-05 |
美国UE风压微差压开关2XSPDT双点差压控制器 过滤器差压高报
UE商-***商贸 李工 15388626179 同微信
J402K 型:二个单刀双掷(SPDT)输出;内部可调,无参考刻度
400系列J402K双点差压开关型号表:
J402K-S147B J402K-S157B J402K-147 J402K-157 J402K-455 J402K-456 J402K-457 J402K-559
J402K-540 J402K-541 J402K-542 J402K-543 J402K-544 J402K-545 J402K-546 J402K-547
全天候系列开关有多种微动开关和多种过程接口的选择,使得400系列开关可以满足各种不同的需求。
由于其自身的特性,400系列广泛应用于保护和控制,工业过程装置及泵,汽轮机,压缩机,纸浆和造纸,水及污水处理等行业。
系列号-型号 设定点可调范围 死区 zd工作压力 耐压 压力接口 接液材料
J402K-540 2.5 to 17.4 mbar 0.5 to 2.5 mbar 13.8 bar 27.6 bar 1/8" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-541 5.0 to 49.8 mbar 2.5 to 10.0 mbar 13.8 bar 27.6 bar 1/8" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-542 12.4 to 124.5 mbar 2.5 to 24.9 mbar 13.8 bar 27.6 bar 1/8" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-455 12.4 to 199.1 mbar 5.0 to 19.9 mbar 15.5 bar 15.5 bar 1/4" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-543 37.3 to 248.9 mbar 2.5 to 34.8 mbar 13.8 bar 27.6 bar 1/8" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-456 0.1 to 1.4 bar 13.8 to 41.4 mbar 15.5 bar 15.5 bar 1/4" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-544 0.1 to 1.4 bar 0.1 to 0.3 bar 82.7 bar 172.4 bar 1/8" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-147 0.2 to 2.1 bar 0.1 to 0.3 bar 6.9 bar 12.4 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
J402K-457 0.2 to 2.1 bar 13.8 mbar to 0.1 bar 15.5 bar 15.5 bar 1/4" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-S147B 0.2 to 2.1 bar 0.1 to 0.3 bar 6.9 bar 20.7 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J402K-545 0.3 to 3.4 bar 0.1 to 0.4 bar 82.7 bar 172.4 bar 1/8" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-157 0.7 to 6.9 bar 0.1 to 0.4 bar 10.3 bar 12.4 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
J402K-546 0.7 to 6.9 bar 0.1 to 0.7 bar 82.7 bar 172.4 bar 1/8" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-559 0.7 to 6.9 bar 27.6 mbar to 0.1 bar 15.5 bar 15.5 bar 1/4" NPTF Alum-Teflon-Buna N
J402K-S157B 0.7 to 6.9 bar 0.1 to 0.4 bar 12.4 bar 20.7 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J402K-547 1.4 to 13.8 bar 0.1 to 1.0 bar 82.7 bar 172.4 bar 1/8" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-540双点差压开关美国UE-西安UE差压开关安装尺寸